vítr | jihovýchodní, 5.74 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 58 % |
odpoledne | zataženo 25 °C | |
večer | oblačno 21 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.04 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | jižní, 4.06 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | západní, 2.94 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 52 % |
Telefon: +420 564 403 056
E-mail: novy.teleckov@volny.cz
ID datové schránky: rd8bta4